CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

CNPJ: 52.391.208/0001-82 - Telefone: 17 3395-2008
Avenida José Chirelli, 919 Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 DESCONTO JUDICIAL 670,30 0,00 670,30 0,00 0,00 -670,30
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 289.999,98 0,00 289.999,98 0,00 0,00 -289.999,98
X 9999999999 DEVOLUÇAO CHEQUE NAO COMPENSADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CONSGNADO BRADESCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTIUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CREDITO PESSOAL-BANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CRÉDITO PESSOAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.853,86 0,00 12.853,86 0,00 0,00 -12.853,86
X 9999999999 I.R.R.F. 6.992,49 0,00 6.992,49 0,00 0,00 -6.992,49
X 9999999999 I.N.S.S. 14.183,73 0,00 14.183,73 0,00 0,00 -14.183,73

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
324.700,36

Total Mes
0,00

Total
324.700,36

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-324.700,36

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

camara@camaraterraroxa.sp.gov.br

(17) 3395-2008


ENDEREÇO

Avenida José Chirelli, 919
Centro
Terra Roxa

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version