CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

CNPJ: 52.391.208/0001-82 - Telefone: 17 3395-2008
Avenida José Chirelli, 919 Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 ISS 259,20 0,00 259,20 0,00 0,00 -259,20
X 9999999999 DESCONTO JUDICIAL 670,30 0,00 670,30 0,00 0,00 -670,30
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO -95.000,00 0,00 -95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
X 9999999999 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 871.666,62 0,00 871.666,62 0,00 0,00 -871.666,62
X 9999999999 DEVOLUÇAO CHEQUE NAO COMPENSADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CONSGNADO BRADESCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTIUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CREDITO PESSOAL-BANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CRÉDITO PESSOAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.646,44 0,00 35.646,44 0,00 0,00 -35.646,44
X 9999999999 I.R.R.F. 24.096,45 0,00 24.096,45 0,00 0,00 -24.096,45
X 9999999999 I.N.S.S. 47.316,05 0,00 47.316,05 0,00 0,00 -47.316,05

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
884.655,06

Total Mes
0,00

Total
884.655,06

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-884.655,06

Página 1 de 1
Total de itens: 14



CONTATO

camara@camaraterraroxa.sp.gov.br

(17) 3395-2008


ENDEREÇO

Avenida José Chirelli, 919
Centro
Terra Roxa

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version